Tahun Anggaran 2023
| URAIAN | Jumlah | Pagu |
| Pengadaan Printer | 2 Unit | Rp. 10.000.000,- |
| Langganan Internet | 1 THN | Rp. 168.000.000,-, |
| Layanan Pos Bantuan Hukum | 1 THN | Rp. 36.000.000,- |
Tahun Anggaran 2024
| URAIAN | Jumlah | Pagu |
| Langganan Internet | 1 THN | Rp. 168.000.000,-, |
| Layanan Pos Bantuan Hukum | 1 THN | Rp. 36.000.000,- |
Tahun Anggaran 2025
| URAIAN | Jumlah | Pagu |
| Pengadaan AC Standing 3 PK | 1 Unit | Rp. 25,499,000 |
| Pengadaan AC Split 1 PK | 10 Unit | Rp. 57,500,000 |
| Belanja Peralatan dan Mesin (Kursi Putar) | 1 Buah | Rp. 700,000 |
| Langganan Internet | 1 THN | Rp. 168.000.000,-, |
| Layanan Pos Bantuan Hukum | 1 THN | Rp. 36.000.000,- |
Tahun Anggaran 2026
| URAIAN | Jumlah | Pagu |
| Layanan Pos Bantuan Hukum | 1 THN | Rp. 36.000.000,- |
